Welcome, Monday , Mar , 27 , 2023 | 22:33 IST
Senior Principal Scientist
Qualification: B.E. (NIT Rourkela), M.Tech (I I T Kharagpur), Ph.D (I I T Kharagpur)
Specialisation: Material Processing Technology
Phone: +91-343-6452129
Qualification: M. TECH., Ph.D.
Specialisation: Design and Production Engineering
Phone: 0343-6452033 / 0343-2602033
Qualification: M.Tech., PhD (Pursuing)
Specialisation: Industrial Engineering, Ergonomics
Phone:
Qualification: Ph.D., M.Tech.
Specialisation: Welding Technology and Allied processes
Phone:
Qualification: Ph.D (Engineering)
Specialisation: Manufacturing Science and Engineering
Phone:
Qualification: Ph.D.
Specialisation: Mechanical (Manufacturing)
Phone:
Qualification: M.Tech.
Specialisation: Farm Machinery and Power
Phone:
Qualification: M-Tech, PhD (Pursuing)
Specialisation: Foundry, Forge, Non Conventional Machining
Phone:
Qualification: B.Sc.
Specialisation: Dimensional Metrology
Phone: 03436452036 / 9732079577
Sr. Technical Officer [3]
Qualification: M.Tech ( Mechanical Engineering) - IIT Dhanbad, PGD in Operation Management
Specialisation:
Phone: 0343 645208
Qualification: ITI, BA
Specialisation: Fitter
Phone: 03436452353
Qualification: B.Tech
Specialisation: Mechanical Engineering
Phone: 03436452353
Qualification:
Specialisation:
Phone: 0343 6452169
Qualification:
Specialisation:
Phone: +91-343-6452148
Qualification: B. Tech
Specialisation: Mechanical Engineering
Phone: 0343 6452353 / 9434984137
Research Type: R&D Focus Areas
Research Type: R&D Focus Areas
Micro / Nano scale manufacturing systems:
Service Name | Description | Service Type |
---|---|---|
Conventional machines (Lathe, Milling, Drilling & Grinding) | Calibration instruments / Testing Charges (Rs.) Conventional machines (Lathe, Milling, Drilling & Grinding) 550.00 | Analysis/Testing/Calibration |
ACE LT-20 | Calibration instruments / Testing Charge (Rs.) ACE LT-20 (CNC Lathe) 1000.00 | Analysis/Testing/Calibration |
ELEKTRA R-50ZNC | Name of Instrument Charge (Rs.) ELEKTRA R-50ZNC (EDM Die Sinking) 1000.00 | Analysis/Testing/Calibration |
MAGIC WAVE-3000 | Name of Instrument Charge (Rs.) MAGIC WAVE-3000 (ACDC TIG COME MMA WELDING SYSTEM) 1400.00 | Analysis/Testing/Calibration |
Schaublin-125CCN RT-M | Calibration instruments / Testing Charge (Rs.) Schaublin-125CCN RT-M (CNC Turning Center) 1600.00 | Analysis/Testing/Calibration |
DGM-150H | Name of instruments Charge (Rs.) DGM-150H (Plastic Injection Molding Machine) 1200.00 | Analysis/Testing/Calibration |
MIKRON VCP710 | Calibration instruments / Testing Charge (Calib./Testing) (Rs.) MIKRON VCP710 (CNC Vertical machining Center) 1600.00 | Analysis/Testing/Calibration |
MCV-350 | Calibration instruments / Testing Charge (Calib./Testing) (Rs.) MCV-350 (CNC Vertical Machining Center ) 1110.00 | Analysis/Testing/Calibration |
LASER system with Robot | Calibration instruments / Testing Charge (Calib./Testing) (Rs.) LASER system with Robot 2000.00 | Analysis/Testing/Calibration |
ELEKTRA SUPERCUT-634 | Calibration instruments / Testing Charge (Calib./Testing) (Rs.) ELEKTRA SUPERCUT-634 (Wire- EDM) 1000.00 | Analysis/Testing/Calibration |
GS 43S | Calibration instruments / Testing Charge (Calib./Testing) (Rs.) GS 43S (Wire EDM) 1450.00 | Analysis/Testing/Calibration |
Rssfeed
Youtube
Twitter
Facebook
Contact Us
LinkedIn